[快讯]菲沃泰公布半年报
(资料图)
菲沃泰(股票代码:688371)公布江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,049,542,559.37 | 2,092,545,816.80 | -2.06 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,992,816,957.22 | 1,984,904,194.43 | 0.40 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 119,368,009.03 | 186,978,767.29 | -36.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | -21,453,778.15 | 4,714,044.33 | -555.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,873,062.66 | -4,626,538.89 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,816,585.85 | 60,339,013.77 | -83.73 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.08 | 1.00 | 减少2.08个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.02 | -400.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.02 | -400.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 34.61 | 12.75 | 增加21.86个百分点 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18