上海期货交易所期锡仓单日报(2023年05月30日) 每日头条
(资料图)
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2193 | 31 |
中储大场 | 1386 | 0 | |
全胜物流曹安 | 499 | 20 | |
合计 | 4078 | 51 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 2823 | 22 | |
广东炬申 | 1372 | 0 | |
合计 | 4195 | 22 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 8273 | 73 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18